Chương trình đào tạo bậc Đại học ngành Công nghệ thông tin (Ban hành kèm theo QĐ số 275/QĐ-ĐHM ngày 14/08/2017)
Khoa CNTT thông báo:
- Chương trình khung của Chương trình đào tạo ngành CNTT (sau đây gọi tắt là "CTĐT CNTT 2017") đã được phê duyệt kèm theo QĐ 275/QĐ-ĐHM
- Sơ đồ ràng buộc các môn học
- Báo cáo tổng hợp các thay đổi trong CTĐT CNTT 2017 so với CTĐT được phê duyệt năm 2015.
- Áp dụng CTĐT CNTT 2017 thay thế cho CTĐT CNTT 2015 kể từ ngày QĐ 275/QĐ-ĐHM có hiệu lực
Khung chương trình đào tạo
TT | TT | Tên Học phần | Viết Tắt | Số TC | Nhóm môn | Hình thức thi | Tên Tiếng Anh | Điều Kiện Tiên Quyết | ||
Tổng | LT | TH | ||||||||
Khối I. Kiến thức giáo dục đại cương | 42 | |||||||||
Giáo dục thể chất (5) | GDTC | 5 | 5 | 0 | G | |||||
Giáo dục quốc phòng (8) | GDQP | 8 | 8 | 0 | G | |||||
G.1 | 1 | Tiếng Anh cơ bản 1 | ACB1 | 3 | 3 | 0 | G | Viết | General English 1 | |
G.2 | 2 | Tiếng Anh cơ bản 2 | ACB2 | 3 | 3 | 0 | G | Viết | General English 2 | ACB1 |
G.3 | 3 | Tiếng Anh cơ bản 3 | ACB3 | 3 | 3 | 0 | G | Viết | General English 3 | ACB2 |
G.4 | 4 | Tiếng Anh chuyên ngành | TACN | 3 | 3 | 0 | G | Viết | English for Information Technology | ACB3 |
G.5 | 5 | Pháp luật đại cương | PLĐC | 2 | 2 | 0 | G | Viết | General Law | |
G.6 | 6 | Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác LêNin | NGLY | 5 | 5 | 0 | G | Viết | The principles of Marxism-Leninism | |
G.7 | 7 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | ĐLCM | 3 | 3 | 0 | G | Viết | The Revolutionary Lines of Communist Party of vietnam | THCM |
G.8 | 8 | Tư tưởng HCM | THCM | 2 | 2 | 0 | G | Viết | Ho Chi Minh's Thought | NGLY |
G.9 | 9 | Giải tích 1 | GIT1 | 3 | 3 | 0 | G | Viết | Mathematical Analysis 1 | |
G.10 | 10 | Giải tích 2 | GIT2 | 3 | 3 | 0 | G | Viết | Mathematical Analysis 2 | GIT1 |
G.11 | 11 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | XSTK | 3 | 3 | 0 | G | Viết | Probability and Mathematical Statistics | GIT2 |
G.12 | 12 | Đại số và hình giải tích | ĐSGT | 3 | 3 | 0 | G | Viết | Linear Algebra and Analytic Geometry | GIT2 |
G.13 | 13 | Tin học đại cương | THĐC | 3 | 2 | 1 | G | BTL | General Informatics | |
G.14 | 14 | Kỹ thuật điện tử số | KĐTS | 3 | 3 | 0 | G | Viết | Digital Electronics | |
Khối II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 98 | |||||||||
II.a) Khối kiến thức cơ sở ngành | 24 | |||||||||
B.1 | 1 | Kỹ thuật lập trình cơ sở | CSLT | 4 | 3 | 1 | B | BTL | Fundamentals of Programming | |
B.2 | 2 | Toán rời rạc | THRR | 4 | 4 | 0 | B | BTL | Discrete Mathematics | CSLT |
B.3 | 3 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | CTDL | 4 | 4 | 0 | B | BTL | Data Structures and Algorithms | CSLT |
B.4 | 4 | Cơ sở dữ liệu | CSDL | 3 | 3 | 0 | B | BTL | Data Base | CSLT |
B.5 | 5 | Nguyên lý hệ điều hành | HEĐH | 3 | 3 | 0 | B | BTL | Operating System Fundamental | KTMT |
B.6 | 6 | Kiến trúc máy tính | KTMT | 3 | 3 | 0 | B | Viết | Architecture of Computer | KĐTS |
B.7 | 7 | Chuyên đề thực tập cơ sở | CĐCS | 3 | 2 | 1 | B | BTL | Project I | THĐC |
II.b) Khối kiến thức ngành | 49 | |||||||||
I.1 | 1 | Thiết kế Web | NTKW | 4 | 3 | 1 | I | BTL | Web Design | THĐC |
I.2 | 2 | Mạng và truyền thông | MANG | 3 | 3 | 0 | I | TrN | Networking and Communications | KĐTS |
I.3 | 3 | Phần mềm tự do mã nguồn mở | MNGM | 3 | 3 | 0 | I | BTL | Free and Open Source Software | HEĐH |
I.4 | 4 | Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng | LHĐT | 4 | 3 | 1 | I | BTL | Object-Oriented Programming | CTDL |
I.5 | 5 | Lập trình hướng sự kiện | LHSK | 4 | 3 | 1 | I | BTL | Event Oriented Programming | LHĐT, HEQT |
I.6 | 6 | Hệ quản trị CSDL | HEQT | 4 | 3 | 1 | I | BTL | Database Management Systems | CSDL |
I.7 | 7 | Phân tích và thiết kế hệ thống TT | PTTK | 4 | 4 | 0 | I | BTL | System Analysis and Design | LHSK |
I.8 | 8 | Thương mại điện tử | TMĐT | 3 | 3 | 0 | I | TrN | E-Commerce | LTWE |
I.9 | 9 | An ninh và bảo mật dữ liệu | ANDL | 3 | 3 | 0 | I | BTL | Safety and Security Information | THRR, MANG |
I.10 | 10 | Quản trị mạng | QTMG | 3 | 3 | 0 | I | BTL | Network Management | HEĐH, MANG |
I.11 | 11 | Lập trình hệ thống | LTHT | 3 | 3 | 0 | BTL | System Programming | HEĐH, CSLT | |
I.12 | 12 | Lập trình Web | LTWE | 4 | 3 | 1 | I | BTL | Web Programming | LHĐT, MANG, TKWE |
I.13 | 13 | Lập trình cho thiết bị di động | LTDĐ | 3 | 2 | 1 | I | BTL | Mobile Programming | LHĐT |
I.14 | 14 | Chuyên đề thực tập ngành | CĐNG | 4 | 2 | 2 | I | BTL | Project II | HEĐH, MANG, THRR, CSDL, CTDL |
II.c) Khối kiến thức chuyên ngành | 17 | |||||||||
*CN Công nghệ phần mềm (SE) | 17 | |||||||||
SE.1 | 1 | Lập trình Web nâng cao | LWNC | 3 | 2 | 1 | SE | BTL | Advanced Web Programming | LTWE |
SE.2 | 2 | Lập trình trên thiết bị di động nâng cao | LDNC | 3 | 2 | 1 | SE | BTL | Advanced Mobible Programming | LTDĐ |
SE.3 | 3 | Nhập mônCông nghệ phần mềm | CNPM | 2 | 2 | 0 | SE | BTL | Introduction to Software Engineering | PTTK |
SE.4 | 4 | Đảm bảo chất lượng phần mềm | ĐBCL | 2 | 2 | 0 | SE | BTL | Software Quality Assurance(SQA) | CNPM |
SE.5 | 5 | Quản lý dự án CNTT | QLDA | 3 | 3 | 0 | SE | BTL | IT Project Management | PTTK |
SE.6 | 6 | Chuyên đề thực tập chuyên ngành CNPM | CĐSE | 4 | 4 | 0 | SE | BTL | Project of Software Engineering | CNPM, LWNC, QLDA |
SE.o1 | 1 | Hệ quản trị CSDL Oracle | Oracle DBMS | |||||||
SE.o2 | 2 | Xử lý dữ liệu lớn với Apache Hadoop | Big Data with Apache Hadoop | |||||||
SE.o3 | 3 | Phát triển hệ thống trên các Hệ Quản trị nội dung | CMS based System Development | |||||||
SE.o4 | 4 | Phát triển hệ thống trên các Hệ Bán hàng trực tuyến | Online-Store based System Development | |||||||
SE.o5 | 5 | Phát triển ứng dụng trên nền các dịch vụ đám mây | Cloud Services based application Development | |||||||
*CN Hệ thống thông tin (IS) | 17 | |||||||||
IS.1 | 1 | Lập trình trên thiết bị di động nâng cao | LDNC | 3 | 3 | 1 | IS | BTL | Advanced Mobile Programming | LTDĐ |
IS.2 | 2 | Ứng dụng UML trong Phân tích và Thiết kế | PHDT | 3 | 4 | 0 | IS | BTL | Analysis and Design using UML | PTTK |
IS.3 | 3 | Các hệ thống phân tán | HTPT | 2 | 4 | 0 | IS | BTL | Distributed Systems | ANDL, CTDL |
IS.4 | 4 | Kho dữ liệu | KHDL | 2 | 0 | IS | BTL | Data Warehouse | HEQT | |
IS.5 | 5 | Cơ sở dữ liệu đa phương tiện | HĐPT | 3 | 3 | 0 | IS | BTL | Multimedia Database | PTTK |
IS.6 | 6 | Chuyên đề thực tập chuyên ngành HTTT | CĐIS | 4 | 4 | 0 | IS | BTL | Project of Information Systems | HĐPT, HTPT, KHDL |
SE.o1 | IS.o1 | Ngôn ngữ tích hợp dữ liệu và ứng dụng | ||||||||
SE.o2 | IS.o2 | Hệ thống thông tin địa lý (GIS) | ||||||||
*CN Công nghệ đa phương tiện (MT) | 17 | |||||||||
MT.1 | 1 | Thiết kế đồ họa | TKĐH | 3 | 2 | 1 | MT | BTL | Graphic Design | THĐC |
MT.2 | 2 | Thiết kế đồ họa nâng cao | TĐNC | 3 | 2 | 1 | MT | BTL | Advanced Graphic Design | TKĐH |
MT.3 | 3 | Kỹ thuật đồ họa và thực tại ảo | KTĐH | 3 | 3 | 0 | MT | BTL | Graphic Techniques and Virtual Realtime | LHĐT |
MT.4 | 4 | Công nghệ đa phương tiện | CĐPT | 2 | 2 | 0 | MT | BTL | Introduction to Multimedia Technology | ANDL, CTDL |
MT.5 | 5 | Lý thuyết thiết kế giao diện người dùng | GDND | 2 | 2 | 0 | MT | BTL | Theory of User Interface Design | TKDH |
MT.6 | 6 | Chuyên đề thực tập chuyên ngành CNĐPT | CĐMT | 4 | 4 | 0 | MT | BTL | Project of Multimedia Technology | C ĐPT, KTĐH, TĐNC |
MT.o1 | 1 | Thiết kế ứng dụng trên đầu cuối di động | ||||||||
MT.o2 | 2 | Phát triển ứng dụng game | ||||||||
MT.o3 | 3 | Dựng hình phi tuyến | ||||||||
*CN Mạng và an toàn hệ thống (NS) | 17 | |||||||||
NS.1 | 1 | An ninh mạng máy tính | ANMG | 3 | 3 | 0 | NS | BTL | Network Security | ANDL |
NS.2 | 2 | Mạng máy tính nâng cao | MGNC | 2 | 2 | 0 | NS | BTL | Advanced Computer Networking | MANG |
NS.3 | 3 | Quản trị hệ thống Linux | QTLN | 2 | 0 | 2 | NS | BTL | Linux Systems Administration | QTMG, MNGM |
NS.4 | 4 | Phân tích và thiết kế mạng máy tính | PTMG | 3 | 3 | 0 | NS | BTL | Computer Network Analysis and Design | ANMG, MGNC |
NS.5 | 5 | Lập trình mạng | LTMG | 3 | 2 | 1 | NS | BTL | Network Programming | MGNC, LHĐT |
NS.6 | 6 | Chuyên đề thực tập chuyên ngành M&ATHT | CĐNS | 4 | 4 | 0 | NS | BTL | Project of Network Secur ity |
LTMG, PTMG, QTLN |
NS.o1 | 1 | Truyền Thông Đa Phương Tiện | Multimedia Communication | |||||||
NS.o2 | 2 | Đánh giá hiệu năng mạng máy tính | Computer network: Performance and Evaluation | |||||||
Khối III. Khối kiến thức tốt nghiệp | 8 | |||||||||
F.1 | 1 | Chuyên đề Lập trình ứng dụng | LTUD | 4 | F | BTL | Final Specialized Project 1 | |||
F.2 | 2 | Chuyên đề kết thúc chuyên ngành | KTCN | 4 | F | BTL | Final Specialized Project 2 | |||
F.3 | 3 | Đồ án tốt nghiệp | ĐATN | 8 | F | BVE | Thesis | |||
TỔNG | 140 |
Sơ đồ ràng buộc môn học
BÁO CÁO TỔNG HỢP THAY ĐỔI ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN MÔN HỌC
TT |
MÔN HỌC |
TRẠNG THÁI |
NỘI DUNG |
GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 |
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |
Bổ sung đề cương |
Khái niệm hàm băm và các vấn đề liên quan |
– Đối sánh với các CTDT của một số trường ĐH khác – Hỗ trợ cho các môn học ngành và chuyên ngành liên quan đến bảo mật – mã hóa thông tin |
2 |
Tin đại cương |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
– IU01.2.2.5: Biết khái niệm cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử. Hiểu được cách phân loại trang tin điện tử (báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp, trang tin điện tử nội bộ, trang tin điện tử cá nhân, trang tin điện tử ứng dụng chuyên ngành). Hiểu các thuật ngữ “trang tin cá nhân” (weblog, blog), chia sẻ nội dung trực tuyến – IU01.4.1.5: Biết cách ngăn chặn trộm cắp dữ liệu bằng cách khóa máy tính, khóa phương tiện lưu trữ khi rời nơi làm việc. Hiểu tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu dự phòng IU01.5.1: Vấn đề bản quyển trong pháp luật sử dụng CNTT IU01.5.2: Vấn đề bảo vệ dữ liệu trong pháp luật sử dụng CNTT IU03.1.2.2: Biết một số phần mềm xử lý văn bản khác nhau như LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Microsoft Word IU04.1.2: Biết một số phần mềm bảng tính khác nhau như LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Microsoft Excel. Biết các thao tác thường thực hiện với một phần mềm bảng tính: Nhập, cập nhật, biên tập dữ liệu; áp dụng các phép tính, công thức, các hàm lên dữ liệu; xây dựng biểu đồ; in kết quả; trao đổi với các ứng dụng khác |
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản |
3 |
Thương mại điện tử |
Chỉnh sửa đề cương |
Thay đổi hình thức thi từ BTL sang trắc nghiệm |
|
4 |
Phần mềm tự do mã nguồn mở |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
IU04.1.2.1: Biết một số phần mềm bảng tính khác nhau như LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Microsoft Excel. Biết các thao tác thường thực hiện với một phần mềm bảng tính: Nhập, cập nhật, biên tập dữ liệu; áp dụng các phép tính, công thức, các hàm lên dữ liệu; xây dựng biểu đồ; in kết quả; trao đổi với các ứng IU05.1.2.1: Biết một số phần mềm trình chiếu như LibreOffice Impress, OpenOffice Impress, Microsoft Powerpoint |
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản |
5 |
Quản trị hệ thống Linux |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
Bổ sung thêm nội dung chi tiết về Shell |
|
6 |
Mạng và truyền thông |
Chỉnh sửa đề cương |
Thay đổi hình thức thi từ BTL sang trắc nghiệm |
|
7 |
Thiết kế đồ họa |
Chỉnh sửa đề cương |
Thay đổi phần mềm sử dụng môn học |
|
8 |
Chuyên đề cơ sở |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
IU03.1.2.2: Biết một số phần mềm xử lý văn bản khác nhau như LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Microsoft Word IU03.6: Nội dung về soạn thông điệp và văn bản hành chính IU04.1.2: Biết một số phần mềm bảng tính khác nhau như LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, Microsoft Excel. Biết các thao tác thường thực hiện với một phần mềm bảng tính: Nhập, cập nhật, biên tập dữ liệu; áp dụng các phép tính, công thức, các hàm lên dữ liệu; xây dựng biểu đồ; in kết quả; trao đổi với các ứng dụng khác |
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản |
9 |
Phát triển ứng dụng Game |
Chỉnh sửa đề cương |
Chuyển sang môn tự chọn của chuyên ngành Đa phương tiện |
|
10 |
Lý thuyết thiết kế Giao diện người dùng |
Xây dựng đề cương mới |
Thay thế cho môn “Phát triển ứng dụng Game” của chuyên ngành đa phương tiện |
|
11 |
Lập trình di động nâng cao |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1]) |
|
12 |
Lập trình Web nâng cao |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1]) |
|
13 |
Công nghệ phần mềm |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1]) |
|
14 |
Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1]) |
|
15 |
Chuyên đề thực tập chuyên ngành Công nghệ phần mềm |
Chỉnh sửa – Bổ sung đề cương |
Bổ sung nội dung để liên kết với những xu hướng phát triển công nghệ mới (đã nêu [BC1]) |
|