Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK2+3 năm học 2017-2018
1. Danh sách dự kiến đề nghị được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập
Những sinh viên trong danh sách này cần (1) cung cấp số Tài khoản và Chinh nhánh Ngân hàng theo forrm trước 13:00 ngày 29/10/2018 và (2) phải đến P17 ký danh sách xác nhận thông tin đã cung cấp từ 13:00 ngày 29/10 đến trước 15:00 ngày 29/10/2018.
Sinh viên không hoàn thành cả 2 yêu cầu (1) và (2) sẽ bị loại khỏi danh sách đề nghị
TT | Lớp | Mã SV | HỌ VÀ | TÊN | NGÀY SINH | TBC học kỳ | RL | Loại HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1410A01 | 14A10010143 | Vũ Duy | Anh | 18/07/1996 | 3,05 | 76 | Khá |
2 | 1510A06 | 15A10010252 | Nguyễn Ngọc | Long | 12/03/1997 | 3,32 | 84 | Giỏi |
3 | 1610A01 | 16A10010165 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 15/04/1998 | 2,75 | 79 | Khá |
4 | 1610A01 | 16A10010246 | Đỗ Thị | Tuyên | 22/10/1998 | 3,09 | 73 | Khá |
5 | 1610A01 | 16A10010349 | Nguyễn Duy | Thành | 07/05/1998 | 2,81 | 77 | Khá |
6 | 1610A01 | 16A10010252 | Nguyễn Thị | Thu | 17/04/1998 | 2,5 | 76 | Khá |
7 | 1610A01 | 16A10010043 | Nguyễn Văn | Trung | 12/11/1997 | 2,74 | 93 | Khá |
8 | 1610A02 | 16A10010322 | Ngô Đăng | Huy | 02/01/1996 | 2,52 | 71 | Khá |
9 | 1610A02 | 16A10010123 | Nguyễn Thị Thu | Thủy | 17/10/1998 | 2,52 | 78 | Khá |
10 | 1610A02 | 16A10010030 | Lê Thị | Yên | 13/04/1998 | 2,86 | 78 | Khá |
11 | 1610A03 | 16A10010291 | Nguyễn Thị | Nhường | 31/07/1998 | 2,65 | 81 | Khá |
12 | 1610A03 | 16A10010102 | Bùi Công | Quang | 22/02/1995 | 2,96 | 75 | Khá |
13 | 1610A04 | 16A10010125 | Bùi Tiến | Anh | 22/09/1998 | 3,04 | 74 | Khá |
14 | 1610A04 | 16A10010393 | Nguyễn Thị Hằng | Châu | 15/06/1998 | 2,5 | 75 | Khá |
15 | 1610A04 | 16A10010205 | Đỗ Thu | Hà | 27/03/1998 | 3,14 | 76 | Khá |
16 | 1610A04 | 16A10010371 | Chu Thị Khánh | Huyền | 20/08/1998 | 3,13 | 74 | Khá |
17 | 1610A04 | 16A10010159 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 02/07/1998 | 3 | 88 | Khá |
18 | 1610A04 | 16A10010360 | Lê Thị | Mai | 16/08/1998 | 2,78 | 70 | Khá |
19 | 1610A04 | 16A10010198 | Nguyễn Đức | Minh | 13/03/1998 | 2,73 | 87 | Khá |
20 | 1610A04 | 16A10010180 | Nguyễn Quang | Ninh | 19/05/1998 | 2,78 | 73 | Khá |
21 | 1610A04 | 16A10010378 | Nguyễn Văn | Sơn | 15/09/1998 | 3,05 | 74 | Khá |
22 | 1610A04 | 16A10010116 | Phạm Thị | Thu | 23/04/1998 | 2,62 | 76 | Khá |
23 | 1610A04 | 16A10010143 | Vương Xuân | Vinh | 30/12/1998 | 2,67 | 73 | Khá |
24 | 1610A04 | 16A10010303 | Ngô Thị Thúy | Vy | 20/08/1998 | 2,74 | 79 | Khá |
25 td> | 1610A05 | 16A10010014 | Đặng Đình | Chung | 11/06/1998 | 2,63 | 72 | Khá |
26 | 1610A05 | 16A10010173 | Vũ Thị | Hằng | 27/03/1998 | 2,52 | 76 | Khá |
27 | 1610A05 | 16A10010022 | Nguyễn Thị | Khánh | 14/04/1998 | 2,52 | 78 | Khá |
28 | 1610A05 | 16A10010058 | Vũ Thị Bích | Phương | 05/03/1998 | 3,03 | 81 | Khá |
29 | 1610A05 | 16A10010372 | Vương Xuân | Sơn | 19/03/1998 | 2,93 | 75 | Khá |
30 | 1610A06 | 16A10010215 | Dương Thanh | Bình | 09/01/1998 | 2,9 | 70 | Khá |
31 | 1610A06 | 16A10010156 | Vũ Văn | Chung | 12/12/1998 | 2,55 | 75 | Khá |
32 | 1610A06 | 16A10010350 | Phùng Minh | Hải | 23/10/1998 | 2,52 | 70 | Khá |
33 | 1610A06 | 16A10010315 | Hà Thị | Hằng | 19/10/1998 | 2,57 | 75 | Khá |
34 | 1610A06 | 16A10010308 | Nguyễn Văn | Hiếu | 28/01/1998 | 2,64 | 80 | Khá |
35 | 1610A06 | 16A10010249 | Hà Thị Lương | Hoài | 03/09/1998 | 2,68 | 78 | Khá |
36 | 1610A06 | 16A10010053 | Phạm Quốc | Khánh | 01/09/1998 | 2,56 | 81 | Khá |
37 | 1610A06 | 16A10010312 | Lê Thị | Lệ | 30/07/1998 | 2,62 | 73 | Khá |
38 | 1610A06 | 16A10010152 | Nguyễn Thiên | Sơn | 09/12/1998 | 3,23 | 81 | Giỏi |
39 | 1610A06 | 16A10010166 | Vũ Thị | Thúy | 13/06/1998 | 2,61 | 74 | Khá |
40 | 1610A06 | 16A10010052 | Hoàng | Trung | 01/11/1998 | 2,64 | 75 | Khá |
41 | 1710A01 | 17A10010246 | Phạm Thảo | Chi | 22/05/1999 | 3,05 | 77 | Khá |
42 | 1710A01 | 17A10010207 | Nguyễn Trung | Kiên | 09/09/1999 | 3,3 | 75 | Khá |
43 | 1710A01 | 17A10010171 | Lã Thị Thúy | Lành | 18/09/1999 | 2,81 | 70 | Khá |
44 | 1710A01 | 17A10010151 | Phạm Hà | Phương | 23/03/1999 | 2,7 | 70 | Khá |
45 | 1710A01 | 17A10010032 | Vũ Thị Hoài | Thương | 13/08/1999 | 2,76 | 70 | Khá |
46 | 1710A02 | 17A10010243 | Trần Khánh | Duy | 11/08/1999 | 2,55 | 73 | Khá |
47 | 1710A02 | 17A10010230 | Trần Văn | Hiếu | 17/02/1999 | 3,04 | 70 | Khá |
48 | 1710A02 | 17A10010197 | Phạm Thị | Hương | 18/04/1999 | 2,65 | 75 | Khá |
49 | 1710A02 | 17A10010184 | Đỗ Thị Phương | Oanh | 04/12/1999 | 2,78 | 75 | Khá |
50 | 1710A02 | 17A10010084 | Nguyễn Chí | Tạo | 05/07/1999 | 2,6 | 71 | Khá |
51 | 1710A03 | 17A10010331 | Đỗ Thị Vân | Anh | 25/08/1999 | 2,73 | 79 | Khá |
52 | 1710A03 | 17A10010343 | Lãnh Minh | Hiền | 24/12/1999 | 3,14 | 82 | Khá |
53 | 1710A03 | 17A10010094 | Nguyễn Mai | Hoa | 01/11/1999 | 2,64 | 81 | Khá |
54 | 1710A03 | 17A10010232 | Trần Minh | Hoàng | 07/07/1999 | 2,57 | 70 | Khá |
55 | 1710A03 | 17A10010203 | Trần Bá | Phúc | 20/07/1999 | 3,48 | 77 | Khá |
56 | 1710A03 | 17A10010250 | Nguyễn Đình | Thi | 08/05/1999 | 3 | 90 | Khá |
57 | 1710A04 | 17A10010322 | Bùi Thị | Hạnh | 19/11/1999 | 2,55 | 76 | Khá |
58 | 1710A04 | 17A10010126 | Nguyễn Xuân | Hưng | 23/04/1999 | 2,57 | 73 | Khá |
59 | 1710A05 | 17A10010189 | Nguyễn Thị | Hà | 04/02/1999 | 2,63 | 71 | Khá |
60 | 1710A05 | 17A10010247 | Trần Mạnh | Hùng | 24/04/1999 | 3 | 78 | Khá |
61 | 1710A05 | 17A10010216 | Nguyễn Văn | Lâm | 02/10/1999 | 2,67 | 81 | Khá |
62 | 1710A06 | 17A10010225 | Đinh Công | Sơn | 09/11/1999 | 2,68 | 72 | Khá |
63 | 1710A06 | 17A10010333 | Lương Xuân | Trường | 28/05/1998 | 2,57 | 75 | Khá |
2. Danh sách không được Hội đồng cấp Khoa duyệt do không đủ minh chứng hợp lệ chứng minh kết quả rèn luyện HK2+3 năm học 2017-2018
Lớp | Mã SV | Họ và | Tên | Ngày sinh | ĐTBHT | RL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1610A03 | 16A10010272 | Nguyễn Thị Bích | Hòa | 27/04/1998 | 2,61 | 70 |
2 | 1710A04 | 17A10010165 | Phạm Việt | Hoàng | 16/03/1998 | 2,69 | 77 |
3 | 1710A04 | 17A10010133 | Phan Hoàng | Vương | 12/02/1999 | 2,77 | 72 |
4 | 1710A03 | 17A10010201 | Lê Quỳnh | Trang | 21/11/1999 | 2,91 | 81 |
3. Sinh viên nếu có thắc mắc thì liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 09:00 ngày 29/10/2018,