Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2+3 năm học 2018-2019
1. Danh sách dự kiến đề nghị được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập
Những sinh viên trong danh sách này cần:
(1) Cung cấp số Tài khoản và tên Chi nhánh Ngân hàng và một số thông tin khác theo form trước 09:00 ngày 29/10/2019 (chú ý khai forrm đúng yêu cầu và chỉ 1 lần)
(2) phải đến P17 ký danh sách xác nhận thông tin đã cung cấp
từ 9:30 ngày 30/10/2019 đến trước 11:00 ngày 30/10/2019.
Sinh viên không hoàn thành cả 2 yêu cầu (1) và (2) trên sẽ bị loại khỏi danh sách đề nghị
Danh sách dự kiến đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:
TT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | ĐIÊM RÈN LUYỆN |
HỌC BỔNG LOẠI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đỗ Thị Minh Châm | '25/05/1997 | 1510A01 | 3,75 | 82 | Giỏi |
2 | Phùng Văn Dương | '28/02/1997 | 1510A01 | 3,29 | 90 | Giỏi |
3 | Nguyễn Trọng Hiếu | '06/11/1997 | 1510A01 | 2,74 | 83 | Khá |
4 | Nguyễn Phương Nam | '16/06/1997 | 1510A01 | 3,11 | 86 | Khá |
5 | Chu Văn Thành | '05/02/1997 | 1510A01 | 2,88 | 83 | Khá |
6 | Bùi Tiến Anh | '05/12/1997 | 1510A02 | 3,33 | 77 | Khá |
7 | Lã Thái Dương | '20/12/1997 | 1510A03 | 3,17 | 81 | Khá |
8 | Hoàng Thị Hồng Hạnh | '19/10/1997 | 1510A06 | 2,87 | 70 | Khá |
9 | Phạm Đức Liêm | '19/10/1997 | 1510A06 | 2,61 | 72 | Khá |
10 | Nguyễn Vương Tài Mẫn | '06/12/1997 | 1510A06 | 3,05 | 74 | Khá |
11 | Nguyễn Duy Thành | '07/05/1998 | 1610A01 | 3,47 | 87 | Giỏi |
12 | Nguyễn Thị Thu | '17/04/1998 | 1610A01 | 2,64 | 77 | Khá |
13 | Nguyễn Thị Thúy | '06/09/1998 | 1610A01 | 2,71 | 80 | Khá |
14 | Nguyễn Văn Trung | '12/11/1997 | 1610A01 | 3,04 | 96 | Khá |
15 | Bùi Văn Sao | '07/12/1998 | 1610A02 | 2,75 | 82 | Khá |
16 | Lê Thị Yên | '13/04/1998 | 1610A02 | 3,15 | 83 | Khá |
17 | Nguyễn Thị Nhường | '31/07/1998 | 1610A03 | 2,9 | 82 | Khá |
18 | Bùi Công Quang | '22/02/1995 | 1610A03 | 3,34 | 87 | Giỏi |
19 | Lê Thị Mai | '16/08/1998 | 1610A04 | 2,58 | 74 | Khá |
20 | Nguyễn Đức Minh | '13/03/1998 | 1610A04 | 2,67 | 84 | Khá |
21 | Nguyễn Văn Sơn | '15/09/1998 | 1610A04 | 2,79 | 76 | Khá |
22 | Phạm Thị Thu | '23/04/1998 | 1610A04 | 2,55 | 78 | Khá |
23 | Nguyễn Như Anh Tuấn | '06/02/1998 | 1610A04 | 2,73 | 75 | |
24 | Đặng Đình Chung | '11/06/1998 | 1610A05 | 2,55 | 73 | Khá |
25 | Trịnh Anh Đức | '10/09/1998 | 1610A05 | 2,77 | 76 | Khá |
26 | Nguyễn Thị Khánh | '14/04/1998 | 1610A05 | 2,55 | 76 | Khá |
27 | Đào Ngọc Nam | '26/01/1998 | 1610A05 | 2,5 | 71 | Khá |
28 | Vương Xuân Sơn | '19/03/1998 | 1610A05 | 2,95 | 76 | Khá |
29 | Dương Thanh Bình | '09/01/1998 | 1610A06 | 2,9 | 83 | Khá |
30 | Hà Thị Hằng | '19/10/1998 | 1610A06 | 2,55 | 82 | Khá |
31 | Nguyễn Văn Hiếu | '28/01/1998 | 1610A06 | 2,8 | 84 | Khá |
32 | Phạm Quốc Khánh | '01/09/1998 | 1610A06 | 2,92 | 83 | Khá |
33 | Phạm Chí Linh | '20/07/1998 | 1610A06 | 2,98 | 82 | Khá |
34 | Chu Văn Mạnh | '01/04/1998 | 1610A06 | 3,24 | 87 | Giỏi |
35 | Nguyễn Thiên Sơn | '09/12/1998 | 1610A06 | 3,58 | 86 | Giỏi |
36 | Vũ Văn Sự | '29/08/1998 | 1610A06 | 2,73 | 82 | Khá |
37 | Lưu Thị Phương Anh | '06/10/1999 | 1710A01 | 2,55 | 79 | Khá |
38 | Phạm Thảo Chi | '22/05/1999 | 1710A01 | 2,61 | 78 | Khá |
39 | Bùi Văn Hùng | '30/06/1999 | 1710A01 | 3,37 | 87 | Giỏi |
40 | Nguyễn Thị Ngọc | '19/05/1999 | 1710A01 | 2,75 | 70 | Khá |
41 | Hoàng Mai Nhi | '08/11/1999 | 1710A01 | 2,56 | 76 | Khá |
42 | Nguyễn Thị Bích Phượng | '14/10/1999 | 1710A01 | 2,62 | 72 | Khá |
43 | Nguyễn Đức Thắng | '05/08/1999 | 1710A01 | 2,64 | 84 | Khá |
44 | Vũ Thị Hoài Thương | '13/08/1999 | 1710A01 | 2,58 | 76 | Khá |
45 | Phạm Xuân Tú | '16/04/1999 | 1710A01 | 3,13 | 80 | Khá |
46 | Đặng Thị Thu Hằng | '22/08/1999 | 1710A02 | 3,13 | 80 | Khá |
47 | Nguyễn Ngọc Công Hoan | '01/02/1999 | 1710A02 | 2,77 | 77 | Khá |
48 | Nguyễn Thị Thùy Hương | '22/07/1999 | 1710A02 | 2,8 | 74 | Khá |
49 | Nguyễn Thị Hương | '30/04/1999 | 1710A02 | 2,52 | 78 | Khá |
50 | Đặng Thị Hương Lan | '17/02/1999 | 1710A02 | 3,35 | 95 | Giỏi |
51 | Nguyễn Thị Hà Li | '27/11/1999 | 1710A02 | 2,52 | 76 | Khá |
52 | Nguyễn Thanh Phượng | '05/11/1999 | 1710A02 | 2,65 | 86 | Khá |
53 | Nguyễn Chí Tạo | '05/07/1999 | 1710A02 | 2,7 | 76 | Khá |
54 | Nguyễn Đình Thi | '08/05/1999 | 1710A03 | 3,24 | 85 | Giỏi |
55 | Nguyễn Thị Hà Giang | '07/06/1999 | 1710A04 | 3,23 | 96 | Giỏi |
56 | Trần Thị Kim Hoa | '16/05/1999 | 1710A04 | 2,7 | 85 | Khá |
57 | Phạm Việt Hoàng | '16/03/1998 | 1710A04 | 2,75 | 81 | Khá |
58 | Đặng Việt Hùng | '05/06/1999 | 1710A04 | 2,76 | 78 | Khá |
59 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | '05/04/1999 | 1710A04 | 2,54 | 79 | Khá |
60 | Nguyễn Văn Bảo | '09/10/1999 | 1710A05 | 3,04 | 90 | Khá |
61 | Nguyễn Thị Huế | '05/02/1999 | 1710A05 | 2,71 | 76 | Khá |
62 | Trần Mạnh Hùng | '24/04/1999 | 1710A05 | 3,12 | 80 | Khá |
63 | Nguyễn Văn Lâm | '02/10/1999 | 1710A05 | 2,86 | 79 | Khá |
64 | Nguyễn Thị Tuyết | '25/12/1999 | 1710A05 | 2,87 | 76 | Khá |
65 | Nguyễn Thị Mai Anh | '24/08/1999 | 1710A06 | 2,71 | < span style="color:#000000;">75 | Khá |
66 | Phạm Tiến Đạt | '05/10/1999 | 1710A06 | 2,52 | 74 | Khá |
67 | Nguyễn Thị Hoài | '09/10/1999 | 1710A06 | 2,57 | 77 | Khá |
68 | Đinh Công Sơn | '09/11/1999 | 1710A06 | 3,03 | 74 | Khá |
69 | Phạm Thanh Thảo | '13/07/1999 | 1710A06 | 2,93 | 79 | Khá |
70 | Lương Xuân Trường | '28/05/1998 | 1710A06 | 2,67 | 77 | Khá |
71 | Nguyễn Hải Đăng | '29/04/2000 | 1810A01 | 2,55 | 91 | Khá |
72 | Nguyễn Thị Hường | '20/03/2000 | 1810A01 | 2,6 | 74 | Khá |
73 | Nguyễn Thị Thùy Ninh | '16/06/2000 | 1810A01 | 2,7 | 77 | Khá |
74 | Đỗ Văn Thìn | '21/03/2000 | 1810A01 | 2,58 | 74 | Khá |
75 | Trần Ngọc Thu | '09/11/2000 | 1810A01 | 3,03 | 84 | Khá |
76 | Phạm Thị Bích Thủy | '21/07/1998 | 1810A01 | 3,36 | 83 | Giỏi |
77 | Ngô Văn Toàn | '02/01/2000 | 1810A01 | 2,54 | 82 | Khá |
78 | Trần Thị Trang | '29/03/2000 | 1810A01 | 2,89 | 79 | Khá |
79 | Đoàn Thị Tuyết | '19/04/2000 | 1810A01 | 2,71 | 72 | Khá |
80 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | '09/11/2000 | 1810A02 | 3 | 84 | Khá |
81 | Nguyễn Minh Cường | '04/06/1998 | 1810A03 | 2,78 | 73 | Khá |
82 | Nguyễn Thị Kim Duyên | '07/11/2000 | 1810A03 | 2,66 | 77 | Khá |
83 | Nguyễn Văn Đoàn | '08/08/2000 | 1810A03 | 2,59 | 71 | Khá |
84 | Bùi Ngọc Hải | '18/10/2000 | 1810A03 | 2,82 | 77 | Khá |
85 | Đặng Đức Huy | '14/08/2000 | 1810A03 | 2,58 | 79 | Khá |
86 | Phùng Thị Thúy Nga | '27/08/2000 | 1810A03 | 2,83 | 72 | Khá |
87 | Phạm Thị Ngoãn | '23/06/1999 | 1810A03 | 2,8 | 79 | Khá |
88 | Sùng Văn Thành | '11/02/2000 | 1810A03 | 2,85 | 78 | Khá |
89 | Phan Đức Thắng | '18/07/2000 | 1810A03 | 2,6 | 74 | Khá |
90 | Bùi Diệu Thu | '24/12/2000 | 1810A03 | 2,61 | 70 | Khá |
91 | Trần Đình Tuấn | '06/10/2000 | 1810A03 | 2,74 | 79 | Khá |
92 | Phạm Hà Tuyên | '08/10/2000 | 1810A03 | 2,63 | 78 | Khá |
93 | Hà Thị Vân Anh | '05/09/2000 | 1810A04 | 2,82 | 74 | Khá |
94 | Trịnh Thị Duyên | '10/11/2000 | 1810A04 | 2,76 | 74 | Khá |
95 | Hoàng Phương Hạnh | '26/03/2000 | 1810A04 | 3,15 | 81 | Khá |
96 | Phạm Thị Hoài | '01/11/2000 | 1810A04 | 2,56 | 72 | Khá |
97 | Phạm Lan Hương | '13/11/2000 | 1810A04 | 2,56 | 73 | Khá |
98 | Vũ Thị Linh | '14/01/2000 | 1810A04 | 2,85 | 85 | Khá |
99 | Trần Thanh Minh | '01/12/2000 | 1810A04 | 2,58 | 77 | Khá |
100 | Nguyễn Thị Ngân | '31/10/2000 | 1810A04 | 2,5 | 74 | Khá |
101 | Nguyễn Thu Phương | '23/11/2000 | 1810A04 | 2,98 | 86 | Khá |
102 | Nguyễn Thị Kim Thanh | '13/08/2000 | 1810A04 | 3,11 | 82 | Khá |
103 | Đặng Thị Phương Thu | '02/11/2000 | 1810A04 | 2,98 | 77 | Khá |
104 | Đỗ Văn Giang | '26/01/2000 | 1810A05 | 3,63 | 78 | Khá |
105 | Nguyễn Bá Hà | '20/03/2000 | 1810A05 | 2,53 | 82 | Khá |
106 | Đỗ Minh Hằng | '10/05/2000 | 1810A05 | 2,5 | 82 | Khá |
107 | Lương Quốc Huy | '28/09/1998 | 1810A05 | |
84 | Khá |
108 | Nguyễn Thị Lĩnh | '09/04/2000 | 1810A05 | 2,52 | 73 | Khá |
109 | Nguyễn Bá Lộc | '19/09/2000 | 1810A05 | 2,6 | 82 | Khá |
110 | Lê Văn Ngọc | '11/11/2000 | 1810A05 | 2,83 | 87 | Khá |
111 | Nguyễn Đình Phong | '26/06/2000 | 1810A05 | 3,05 | 93 | Khá |
112 | Đỗ Minh Phương | '01/02/2000 | 1810A05 | 2,58 | 84 | Khá |
113 | Vũ Huy Thiện | '09/06/2000 | 1810A05 | 2,9 | 74 | Khá |
114 | Nguyễn Hồng Vân | '10/04/2000 | 1810A05 | 2,66 | 84 | Khá |
2. Danh sách không được Hội đồng cấp Khoa duyệt do không đủ minh chứng hợp lệ chứng minh kết quả rèn luyện HK2+3 năm học 2018-2019
TT | Lớp | Mã SV | HỌ VÀ | TÊN | NGÀY | TBC HK23 | Rèn luyện HK23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1510A01 | 15A10010188 | Nguyễn Trung | Kiên | '05/02/1997 | 3,25 | 86 |
2 | 1510A01 | 15A10010141 | Chu Thị | Liên | '10/11/1997 | 2,53 | 77 |
3 | 1510A01 | 15A10010236 | Phạm Thị Lan | Phương | '19/06/1997 | 2,64 | 81 | 4 | 1510A01 | 15A10010198 | Nguyễn Thị | Thuỷ | '24/10/1997 | 3,05 | 82 |
5 | 1510A02 | 15A10010138 | Hoàng Thị | Oanh | '16/10/1997 | 2,69 | 77 |
6 | 1510A03 | 15A10010336 | Phạm Thị Minh | Hạnh | '19/02/1997 | 2,75 | 89 |
7 | 1510A03 | 15A10010059 | Nguyễn Trung | Hiếu | '15/03/1996 | 2,69 | 88 |
8 | 1510A03 | 15A10010004 | Lê Thị Hồng | Nhung | '26/04/1997 | 2,76 | 85 |
9 | 1510A03 | 15A10010100 | Lê Văn | Thanh | '24/03/1997 | 2,82 | 82 |
10 | 1510A04 | 15A10010053 | Phạm Tuấn | Anh | '15/08/1997 | 2,94 | 80 |
11 | 1510A04 | 15A10010148 | Nguyễn Thị Thanh | Hiền | '23/12/1997 | 3,2 | 84 |
12 | 1510A04 | 15A10010129 | Nguyễn Thị Huyền | Thương | '14/12/1998 | 2,78 | 90 |
13 | 1510A05 | 15A10010158 | Hoa Ngọc Hoàng | Anh | '14/10/1997 | 2,75 | 80 |
14 | 1510A05 | 15A10010088 | Nguyễn Đình | Đạt | '22/03/1997 | 2,86 | 79 |
15 | 1510A05 | 15A10010003 | Đỗ Trường | Giang | '28/03/1997 | 2,55 | 78 |
16 | 1510A05 | 15A10010323 | Đặng Thị | Hạnh | '26/11/1997 | 3,1 | 84 |
17 | 1510A05 | 15A10010313 | Phạm Thị Thu | Thảo | '20/03/1997 | 2,81 | 80 |
18 | 1510A06 | 15A10010273 | Vũ Thị Thu | Hà | '07/06/1997 | 2,78 | 74 |
19 | 1510A06 | 15A10010231 | Nguyễn Thị | Huyền | '04/11/1997 | 2,55 | 73 |
20 | 1510A06 | 15A10010305 | Hoàng Duy | Hưng | '01/07/1997 | 2,5 | 78 |
21 | 1510A06 | 15A10010002 | Nguyễn Minh | Khánh | '29/11/1997 | 2,76 | 82 |
22 | 1510A06 | 15A10010184 | Phan Giang | Nam | '25/08/1997 | 3,03 | 73 |
23 | 1510A06 | 15A10010021 | Lê Hồng | Ngọc | '22/04/1997 | 3 | 73 |
24 | 1510A06 | 15A10010219 | Ngô Tuấn | Thành | '14/09/1997 | 3,32 | 74 |
25 | 1510A06 | 15A10010285 | Phạm Thị Thúy | Vui | '19/11/1996 | 3,16 | 74 |
26 | 1610A01 | 16A10010085 | Trần Thị | Li | '05/09/1998 | 3,11 | 72 |
27 | 1610A02 | 16A10010353 | Bùi Đăng | Khoa | '24/12/1998 | 2,91 | 79 |
28 | 1610A02 | 16A10010276 | Nguyễn Viết | Lĩnh | '11/09/1998 | 2,51 | 72 |
29 | 1610A02 | 16A10010012 | Trần Đức | Lương | '07/01/1998 | 2,61 | 70 |
30 | 1610A03 | 16A10010208 | Vũ Hoàng | Việt | '14/07/1998 | 2,72 | 72 |
31 | 1610A04 | 16A10010125 | Bùi Tiến | Anh | '22/09/1998 | 2,87 | 74 |
32 | 1610A04 | 16A10010147 | Đào Tùng | Dương | '15/09/1998 | 2,57 | 72 |
33 | 1610A05 | 16A10010278 | Nguyễn Hồng | Quân | '02/11/1998 | 2,85 | 79 |
34 | 1610A06 | 16A10010358 | Nguyễn Thị | Hòa | '26/04/1998 | 2,61 | 82 |
35 | 1610A06 | 16A10010094 | Đinh Tuấn | Thành< /span> | '02/11/1998 | 2,5 | 80 |
36 | 1710A02 | 17A10010147 | Nguyễn Tấn | Dũng | '15/03/1999 | 2,68 | 80 |
37 | 1710A03 | 17A10010094 | Nguyễn Mai | Hoa | '01/11/1999 | 3 | 80 |
38 | 1710A03 | 17A10010086 | Nguyễn Văn | Tấn | '13/04/1999 | 2,65 | 72 |
39 | 1710A03 | 17A10010048 | Hoàng Anh | Tuấn | '30/03/1999 | 2,52 | 72 |
40 | 1710A04 | 17A10010022 | Phạm Việt | Hoàng | '03/06/1999 | 2,69 | 78 |
41 | 1710A04 | 17A10010097 | Bùi Quang | Minh | '04/08/1999 | 2,52 | 77 |
42 | 1710A04 | 17A10010124 | Trần Thị Như | Quỳnh | '10/10/1999 | 2,66 | 79 |
43 | 1710A04 | 17A10010080 | Nguyễn Anh | Tú | '16/12/1999 | 2,52 | 78 |
44 | 1710A05 | 17A10010240 | Nguyễn Văn | Phong | '02/08/1999 | 2,59 | 80 |
45 | 1810A01 | 18A10010005 | Bùi Thị | Nhung | '26/10/2000 | 3,02 | 72 |
46 | |
18A10010206 | Nguyễn Thị Huệ | Anh | '10/11/2000 | 2,52 | 80 |
47 | 1810A02 | 18A10010220 | Phạm Công | Chiến | '19/08/2000 | 2,52 | 87 |
48 | 1810A02 | 18A10010328 | Lâm Thị Huyền | Diệp | '18/10/2000 | 2,5 | 80 |
49 | 1810A02 | 18A10010145 | Phạm Hải | Đăng | '03/11/2000 | 3,34 | 75 |
50 | 1810A02 | 18A10010273 | Nguyễn Trường | Giang | '22/12/2000 | 3,05 | 74 |
51 | 1810A02 | 18A10010225 | Đỗ Thị | Hảo | '06/11/2000 | 2,57 | 84 |
52 | 1810A02 | 18A10010039 | Nguyễn Khánh | Hòa | '07/09/2000 | 2,5 | 84 |
53 | 1810A02 | 18A10010361 | Lê Quỳnh | Hương | '13/03/2000 | 2,59 | 87 |
54 | 1810A02 | 18A10010190 | Nguyễn Thu | Hường | '06/11/2000 | 2,92 | 71 |
55 | 1810A02 | 18A10010218 | Đỗ Thế | Tài | '06/06/2000 | 2,98 | 76 |
56 | 1810A02 | 18A10010203 | Nguyễn Hoàng | Thông | '01/10/2000 | 2,58 | 76 |
57 | 1810A03 | 18A10010335 | Hoàng Minh | Hiếu | '30/12/2000 | 2,83 | 84 |
58 | 1810A03 | 18A10010120 | Trương Minh | Tuân | '16/01/2000 | 2,52 | 74 |
59 | 1810A04 | 18A10010028 | Trần Mai | Hiền | '26/03/2000 | 3,23 | 89 |
60 | 1810A05 | 18A10010179 | Lê Minh | Quang | '26/06/2000 | 2,65 | 78 |
61 | 1810A05 | 18A10010123 | Phạm Thanh | Thủy | '25/04/2000 | 2,74 | 75 |
62 | 1810A05 | 18A10010249 | Lê Thắng | Toàn | '17/11/2000 | 2,67 | 73 |
63 | 1810A05 | 18A10010121 | Nguyễn Thị | Tuyến | '25/11/2000 | 2,9 | 80 |
3. Sinh viên nếu có thắc mắc thì liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 09:30 ngày 29/10/2019,