- By admin
- 26/09/2021
- No Comments
Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2+3 năm học 2020-2021
1. Danh sách đề nghị xét cấp học bổng đợt này bao gồm:
-
Học bổng học kỳ 2+3 năm học 2020-2021 (các khóa 1910A trở về trước):
| TT | Lớp | Họ và | Tên | Ngày sinh | Điểm Học tập | Điểm RL | Loại HB | Ngân hàng |
| 1 | 1610A03 | Vũ Đức | Anh | 3/7/1998 | 3,00 | 73 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 2 | 1710A01 | Trần Văn | Quân | 28/10/1998 | 2,94 | 75 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 3 | 1710A01 | Vũ Thị Hoài | Thương | 13/08/1999 | 2,59 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 4 | 1710A05 | Trần Thị | Hậu | 2/6/1999 | 3,25 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 5 | 1710A05 | Nguyễn Thị | Huế | 5/2/1999 | 2,97 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 6 | 1710A06 | Lương Xuân | Trường | 28/05/1998 | 3,63 | 88 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 7 | 1810A01 | Trần Đức | Chính | 13/05/2000 | 3,13 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 8 | 1810A01 | Đỗ Tiến | Đại | 13/06/2000 | 2,64 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 9 | 1810A01 | Phạm Văn | Long | 5/6/2000 | 3,05 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 10 | 1810A01 | Nguyễn Thị Thùy | Ninh | 16/06/2000 | 3,70 | 82 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 11 | 1810A01 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 28/07/2000 | 2,81 | 75 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 12 | 1810A02 | Nguyễn Vân | Anh | 16/01/2000 | 2,67 | 77 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 13 | 1810A02 | Đỗ Thị Minh | Hiếu | 5/12/2000 | 2,95 | 81 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 14 | 1810A03 | Nguyễn Minh | Cường | 4/6/1998 | 3,19 | 80 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 15 | 1810A03 | Nguyễn Thị Kim | Duyên | 7/11/2000 | 2,97 | 75 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 16 | 1810A03 | Nguyễn Văn | Đoàn | 8/8/2000 | 2,83 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 17 | 1810A03 | Phạm Hồng | Đức | 18/09/2000 | 2,77 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 18 | 1810A03 | Bùi Ngọc | Hải | 18/10/2000 | 2,89 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 19 | 1810A03 | Nguyễn Thị | Hiền | 9/11/2000 | 2,97 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 20 | 1810A03 | Nguyễn Thị Thanh | Huệ | 20/06/2000 | 3,11 | 79 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 21 | 1810A03 | Hồ Long | Nhật | 19/09/2000 | 3,10 | 79 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 22 | 1810A03 | Bùi Huyền | Trang | 19/08/2000 | 2,67 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 23 | 1810A04 | Hà Thị Vân | Anh | 5/9/2000 | 3,06 | 76 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 24 | 1810A04 | Trần Xuân | Mạnh | 19/09/2000 | 2,97 | 82 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 25 | 1810A04 | Nguyễn Thị Kim | Thanh | 13/08/2000 | 3,00 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 26 | 1810A04 | Nguyễn Đình | Tưởng | 8/11/2000 | 2,67 | 81 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 27 | 1810A04 | Vũ Thị Tố | Uyên | 18/07/2000 | 3,12 | 83 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 28 | 1810A05 | Lê Tuấn | Anh | 3/1/2000 | 3,33 | 79 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 29 | 1810A05 | Đỗ Văn | Giang | 26/01/2000 | 3,47 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 30 | 1810A05 | Ngô Minh | Hiếu | 1/1/2000 | 2,61 | 82 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 31 | 1810A05 | Nguyễn Thị | Hoa | 17/07/2000 | 2,71 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 32 | 1810A05 | Lương Quốc | Huy | 28/09/1998 | 3,08 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 33 | 1810A05 | Nguyễn Thị | Mai | 12/9/2000 | 3,06 | 73 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 34 | 1810A05 | Nguyễn Văn | Tuấn | 17/12/2000 | 2,66 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 35 | 1910A01 | Nguyễn Ngọc | Anh | 1/4/2001 | 2,57 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 36 | 1910A01 | Trần Thị Kiều | Diễm | 26/02/2001 | 3,20 | 73 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 37 | 1910A01 | Đào Hương | Giang | 30/01/2001 | 2,74 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 38 | 1910A01 | Trịnh Thị Thu | Hà | 26/01/2001 | 2,95 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 39 | 1910A01 | Vũ Thị Bích | Hạnh | 5/12/2001 | 2,80 | 77 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 40 | 1910A01 | Nguyễn Thị Thu | Hoài | 10/1/2001 | 3,25 | 81 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 41 | 1910A01 | Nguyễn Văn | Khương | 27/07/2001 | 2,71 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 42 | 1910A01 | Chử Văn | 23/06/2001 | 3,07 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | ||
| 43 | 1910A02 | Trần Thị | Ánh | 8/1/2001 | 2,73 | 80 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 44 | 1910A02 | Đỗ Thị | Bích | 19/11/2001 | 3,28 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 45 | 1910A02 | Lê Thị | Hiền | 4/12/2001 | 2,80 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 46 | 1910A02 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 25/12/2001 | 2,71 | 82 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 47 | 1910A02 | Lê Quang | Minh | 31/08/2001 | 3,46 | 73 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 48 | 1910A02 | Nguyễn Giang | Nam | 9/12/2001 | 2,86 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 49 | 1910A02 | Nguyễn Anh | Núi | 25/08/2001 | 3,28 | 81 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 50 | 1910A02 | Nguyễn Đình | Phước | 18/06/2000 | 2,68 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 51 | 1910A02 | Nguyễn Hoài | Thu | 25/06/2001 | 2,86 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 52 | 1910A02 | Nguyễn Hữu | Tình td> | 30/01/2001 | 3,06 | 79 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 53 | 1910A02 | Lê Thùy | Trang | 21/04/2001 | 2,91 | 75 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 54 | 1910A03 | Nguyễn Công | Chính | 16/10/2001 | 3,23 | 73 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 55 | 1910A03 | Nguyễn Thị Phương | Dung | 15/10/2001 | 2,90 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 56 | 1910A03 | Phan Thị Thùy | Dương | 18/10/2001 | 2,92 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 57 | 1910A03 | Nguyễn Thị | Hằng | 4/1/2001 | 2,88 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 58 | 1910A03 | Tạ Thị Minh | Huệ | 4/4/2001 | 2,57 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 59 | 1910A03 | Nguyễn Văn | Linh | 9/8/2001 | 3,04 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 60 | 1910A03 | Nông Thị Tuyết | Mai | 29/10/2001 | 2,78 | 82 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 61 | 1910A03 | Nguyễn Văn | Mạnh | 1/10/2001 | 2,64 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 62 | 1910A03 | Mạc Đức | Tân | 2/8/2001 | 3,00 | 80 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 63 | 1910A03 | Trần Hoài | Thu | 20/12/2001 | 3,17 | 83 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 64 | 1910A03 | Vũ Xuân | Trường | 22/12/2001 | 2,60 | 80 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 65 | 1910A03 | Nguyễn Công | Viên | 20/12/2001 | 2,58 | 73 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 66 | 1910A03 | Nguyễn Hữu | Vũ | 23/07/2001 | 3,25 | 73 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 67 | 1910A04 | Lê Thùy | Dương | 1/11/2001 | 2,55 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 68 | 1910A04 | Hà Thị | Hạnh | 26/07/2001 | 2,72 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 69 | 1910A04 | Vũ Thị Thúy | Hiền | 9/12/2001 | 2,72 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 70 | 1910A04 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 23/02/2001 | 2,78 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 71 | 1910A04 | Ma Thị | Huyền | 3/12/2001 | 2,66 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 72 | 1910A04 | Nguyễn Thị | Huyền | 8/3/2000 | 2,73 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 73 | 1910A04 | Nguyễn Thị | Lê | 5/8/2001 | 3,29 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 74 | 1910A04 | Nguyễn Văn | Linh | 13/01/2000 | 2,61 | 78 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 75 | 1910A04 | Bùi Đức | Lộc | 18/07/1998 | 2,54 | 77 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 76 | 1910A04 | Nguyễn Văn | Mạnh | 29/12/2001 | 2,75 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 77 | 1910A04 | Nguyễn Thanh | Nam | 21/07/2001 | 3,10 | 83 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 78 | 1910A04 | Phạm Bích | Ngọc | 18/02/2001 | 2,54 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 79 | 1910A04 | Trần Thu | Phương | 20/12/2001 | 3,17 | 75 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 80 | 1910A04 | Vũ Minh | Quân | 22/08/2001 | 2,65 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 81 | 1910A04 | Trần Thị Như | Quỳnh | 8/11/2001 | 3,00 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 82 | 1910A04 | Trần Văn | Trung | 14/03/2001 | 2,80 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 83 | 1910A04 | Phạm Lê Việt | Tú | 14/10/2001 | 3,35 | 77 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 84 | 1910A04 | Nguyễn Thị Ánh | Tuyết | 10/6/2001 | 2,93 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 85 | 1910A05 | Nguyễn Phước | Duy | 29/08/2001 | 3,00 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 86 | 1910A05 | Nguyễn Xuân | Dương | 21/09/2001 | 3,52 | 81 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 87 | 1910A05 | Mai Thành | Đạt | 19/09/2001 | 2,58 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 88 | 1910A05 | Nguyễn Thu | Hà | 26/06/2001 | 3,11 | 76 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 89 | 1910A05 | Vũ Đình | Hòa | 17/01/2001 | 2,64 | 75 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 90 | 1910A05 | Nguyễn Thu | Huyền | 7/3/2001 | 2,90 | 77 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 91 | 1910A05 | Đinh Huy | Khánh | 28/06/2001 | 3,26 | 90 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 92 | 1910A05 | Nghiêm Thị Thu | Linh | 18/05/2001 | 3,60 | 90 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 93 | 1910A05 | Đàm Đức | Ngọc | 5/6/2001 | 3,00 | 76 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 94 | 1910A05 | Trần Văn | Quang | 8/8/2001 | 2,63 | 77 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 95 | 1910A05 | Phạm Xuân | Sang | 4/8/2001 | 2,72 | 73 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 96 | 1910A05 | Nguyễn Thị | Thủy | 9/5/2001 | 3,15 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 97 | 1910A05 | Trần Văn | Tiến | 5/3/2001 | 2,61 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 98 | 1910A05 | Nguyễn Đức | Trường | 25/05/2001 | 2,78 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 99 | 1910A05 | Dương Văn | Tú | 17/10/2001 | 2,80 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 100 | 1910A05 | Lưu Đức | Việt | 24/01/2001 | 2,89 | 76 | Theo số TK Sv nộp học phí |
-
Học bổng năm học 2020-2021 (Khóa 2010A):
| TT | Lớp | Họ và | Tên | Ngày sinh | Điểm Học tập | Điểm RL | Loại HB | Ngân hàng |
| 1 | 2010A01 | Lê Chiếu | Dương | 02/03/2002 | 2,98 | 81 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 2 | 2010A01 | Chử Thị Diễm | Quỳnh | 23/12/2002 | 3,08 | 72,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 3 | 2010A01 | Nguyễn Thu | Thảo | 13/03/2002 | 2,84 | 82,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 4 | 2010A01 | Nguyễn Minh | Thuận | 02/09/2002 | 2,8 | 79,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 5 | 2010A01 | Nguyễn Tiến | Trường | 07/01/2002 | 2,99 | 79 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 6 | 2010A02 | Hoàng Quốc | Đạt | 31/10/2002 | 2,7 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 7 | 2010A02 | Lê Xuân | Đức | 27/03/2002 | 2,91 | 72,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 8 | 2010A02 | Lê Thị | Giang | 19/01/2001 | 3,21 | 77,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 9 | 2010A02 | Hoàng Duy | Khánh | 25/10/2002 | 2,66 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 10 | 2010A02 | Phạm Thị Anh | Phiên | 30/10/2002 | 3,05 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 11 | 2010A03 | Phan Thu | Hằng | 22/07/2002 | 2,85 | 71,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 12 | 2010A03 | Nguyễn Việt | Hoàng | 30/11/2002 | 2,89 | 82,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 13 | 2010A03 | Phạm Thị Phương | Thảo | 26/11/2002 | 2,84 | 75 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 14 | 2010A03 | Bùi Thị | Yên | 06/02/2002 | 3,39 | 72,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 15 | 2010A04 | Trịnh Đăng | Đạt | 12/11/2002 | 3,02 | 70,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 16 | 2010A04 | Nguyễn Thị | Phương | 31/01/2002 | 2,74 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 17 | 2010A04 | Dương Thị Thùy | Trang | 10/06/2002 | 2,8 | 70,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 18 | 2010A04 | Bùi Hải | Triều | 09/02/2002 | 2,91 | 72,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 19 | 2010A05 | Vũ Thị Lan | Anh | 19/12/2002 | 2,82 | 77 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 20 | 2010A05 | Đặng Thành | Công | 20/05/2002 | 3,16 | 84 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 21 | 2010A05 | Lê Văn | Hiểu | 12/11/2002 | 2,88 | 72 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 22 | 2010A05 | Lý Lâm | Khải | 21/08/2002 | 2,73 | 70 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 23 | 2010A05 | Phan Công | Long | 29/06/2002 | 2,95 | 72,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 24 | 2010A05 | Lê Đức | Mạnh | 17/09/2002 | 2,74 | 71,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 25 | 2010A05 | Phạm Hồng | Quân | 15/12/2002 | 3,33 | 74 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 26 | 2010A05 | Trần Thị Phương | Thảo | 06/12/2002 | 3,1 | 71 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 27 | 2010A05 | Đinh Diệu | Thúy | 15/12/2002 | 2,76 | 73,5 | Theo số TK Sv nộp học phí | |
| 28 | 2010A05 | Lê Tuấn | Vũ | 15/11/2002 | 3,21 | 76,5 | Theo số TK Sv nộp học phí |
2. Sinh viên nếu thắc mắc có thể liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 09:00 ngày 01/10/2021.
Lưu ý: Sinh viên năm thứ Nhất – khóa 2020-2024 được xét học bổng theo năm học 2020-2021.
Lượt xem: 49