- By admin
- 24/01/2022
- No Comments
Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2021-2022
1. Danh sách đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:
| TT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | LỚP | ĐIỂM HỌC TẬP | XẾP LOẠI RL |
TK-NGÂN HÀNG |
| 1 | Đặng Thành Công | 20/05/2002 | 2010A05 | 3,48 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 2 | Lê Chiếu Dương | 02/03/2002 | 2010A01 | 3,45 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 3 | Ngô Sỹ Dương | 25/08/2002 | 2010A03 | 3,4 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 4 | Phạm Duy Đạt | 30/12/2002 | 2010A04 | 3,69 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 5 | Lê Xuân Đức | 27/03/2002 | 2010A02 | 3,7 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 6 | Đỗ Mạnh Hà | 07/10/2002 | 2010A03 | 3,35 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 7 | Phan Thu Hằng | 22/07/2002 | 2010A03 | 3,22 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 8 | Trần Thị Thu Hiền | 18/09/2002 | 2010A04 | 3,26 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 9 | Giang Thế Hiệp | 11/07/2002 | 2010A03 | 3,21 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 10 | Nguyễn Văn Hoàng Hiệp | 18/02/2002 | 2010A03 | 3,73 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 13/01/2002 | 2010A03 | 3,38 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 12 | Đặng Thị Loan | 26/04/2002 | 2010A02 | 3,5 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 13 | Phan Công Long | 29/06/2002 | 2010A05 | 3,58 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 14 | Trần Thái Nam | 23/03/2002 | 2010A02 | 3,26 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 15 | Lường Thị Nguyệt | 25/05/2002 | 2010A03 | 3,63 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 16 | Nguyễn Thị Phương | 31/01/2002 | 2010A04 | 3,24 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 17 | Phạm Hồng Quân | 15/12/2002 | 2010A05 | 3,61 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 18 | Chử Thị Diễm Quỳnh | 23/12/2002 | 2010A01 | 3,6 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 19 | Bùi Thị Phương Thảo | 06/08/2002 | 2010A04 | 3,5 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 20 | Trần Thị Phương Thảo | 06/12/2002 | 2010A05 | 3,33 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 21 | Lại Quang Thắng | 03/08/2002 | 2010A03 | 3,56 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 22 | Phan Thị Thu Trang | 24/04/2002 | 2010A05 | 3,7 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 23 | Bùi Hải Triều | 09/02/2002 | 2010A04 | 3,55 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 24 | Lê Tuấn Vũ | 15/11/2002 | 2010A05 | 3,61 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 25 | Bùi Thị Yên | 06/02/2002 | 2010A03 | 3,48 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 26 | Chu Quỳnh Anh | 23/10/2003 | 2110A04 | 3,75 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 27 | Nguyễn Hoàng Anh | 28/05/2002 | 2110A05 | 3,22 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 28 | Nguyễn Thị Vân Anh | 29/09/2003 | 2110A04 | 3,56 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 29 | Vũ Việt Anh | 09/08/2003 | 2110A02 | 3,58 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 30 | Lê Thị Ngọc Ánh | 11/07/2003 | 2110A01 | 3,5 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 31 | Đặng Khánh Chi | 13/10/2003 | 2110A02 | 3,33 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 32 | Tạ Hữu Cường | 04/03/2003 | 2110A03 | 3,83 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 33 | Đàm Phương Dung | 13/10/2003 | 2110A03 | 3,61 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 34 | Nguyễn Văn Dũng | 11/11/2003 | 2110A03 | 3,64 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 35 | Đỗ Thùy Dương | 09/10/2003 | 2110A01 | 3,47 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 36 | Vũ Tiến Đạt | 22/12/2003 | 2110A02 | 3,28 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 37 | Tăng Xuân Điệp | 15/09/2003 | 2110A01 | 3,22 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 38 | Lê Anh Đức | 10/01/2003 | 2110A03 | 3,56 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 39 | Nguyễn Hữu Đức | 07/05/2003 | 2110A03 | 3,22 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 40 | Vũ Quang Được | 19/12/2003 | 2110A02 | 3,39 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 41 | Hán Đức Giang | 07/01/2003 | 2110A03 | 3,61 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 42 | Triệu Vũ Hà | 03/04/2003 | 2110A01 | 3,56 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 43 | Vũ Đức Hải | 07/01/2003 | 2110A02 | 3,56 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 44 | Phan Ngọc Hân | 18/11/2003 | 2110A02 | 3,67 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 45 | Đỗ Quang Hiệp | 11/10/2003 | 2110A02 | 3,22 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 46 | Nông Văn Hiệp | 06/08/2003 | 2110A05 | 3,47 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 47 | Trần Xuân Hiệu | 20/03/2003 | 2110A02 | 3,53 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 48 | Nguyễn Minh Hòa | 15/11/2003 | 2110A01 | 3,95 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 49 | Lương Thu Hoài | 01/10/2003 | 2110A01 | 3,47 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 50 | Tạ Đức Hoàn | 05/05/2003 | 2110A05 | 3,69 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 51 | Đoàn Việt Hoàng | 19/10/2003 | 2110A05 | 3,33 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 52 | Vũ Văn Huấn | 20/01/2003 | 2110A01 | 3,33 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 53 | Nguyễn Phi Hùng | 25/03/2003 | 2110A01 | 3,39 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 54 | Lê Văn Quang Huy | 22/12/2003 | 2110A04 | 3,22 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 55 | Nguyễn Bá Kỳ | 17/10/2003 | 2110A03 | 3,25 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 56 | Phạm Hà Linh | 06/08/2003 | 2110A01 | 3,39 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 57 | Nguyễn Phương Mai | 06/04/2003 | 2110A03 | 3,22 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 58 | Nguyễn Đức Mạnh | 13/10/2003 | 2110A02 | 3,69 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 59 | Cao Nhật Minh | 17/10/2003 | 2110A05 | 3,25 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 60 | Ngọ Quốc Minh | 24/12/2003 | 2110A02 | 3,72 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 61 | Trần Ánh Minh | 21/02/2003 | 2110A01 | 3,33 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 62 | Hoàng Thị Hà My | 01/10/2003 | 2110A04 | 3,3 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 63 | Đỗ Hải Nam | 18/11/2003 | 2110A01 | 3,72 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 64 | Đặng Thị Ngọc | 28/08/2003 | 2110A03 | 3,22 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 65 | Nguyễn Ánh Ngọc | 04/09/2003 | 2110A04 | 3,61 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 66 | Nguyễn Thị Ngọc | 23/03/2003 | 2110A04 | 3,64 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 67 | Đỗ Đăng Nguyên | 27/01/2003 | 2110A01 | 3,47 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 68 | Phạm Thị Hồng Nhung | 13/11/2003 | 2110A04 | 3,64 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 69 | Nguyễn Đình Phi | 10/01/2003 | 2110A04 | 3,56 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 70 | Ngô Minh Phương | 05/09/2003 | 2110A01 | 3,83 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 71 | Nguyễn Thị Thu Phương | 26/07/2003 | 2110A03 | 3,22 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 72 | Đỗ Hồng Quân | 14/10/2003 | 2110A04 | 3,61 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 73 | Ông Văn Sinh | 17/05/2003 | 2110A02 | 3,28 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 74 | Ngọ Văn Sơn | 27/06/2003 | 2110A02 | 3,58 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 75 | Võ Thị Thanh | 21/08/2003 | 2110A03 | 3,53 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 76 | Lê Việt Thành | 07/11/2003 | 2110A01 | 3,75 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 77 | Phạm Tiến Thành | 26/12/2003 | 2110A01 | 4 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 78 | Lê Minh Thắng | 04/11/2003 | 2110A01 | 3,22 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 79 | Phạm Quang Thắng | 19/10/2003 | 2110A02 | 3,36 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 80 | Lê Văn Thiện | 03/03/2003 | 2110A03 | 3,22 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 81 | Trần Văn Thiện | 25/05/2003 | 2110A03 | 3,5 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 82 | Đặng Minh Thu | 05/09/2003 | 2110A02 | 4 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 83 | Hoàng Văn Thụ | 16/09/2003 | 2110A03 | 3,33 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 84 | Trịnh Đức Thưởng | 28/07/2003 | 2110A01 | 3,5 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 85 | Ngô Thị Trang | 22/12/2003 | 2110A02 | 3,36 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 86 | Nguyễn Thị Đoan Trang | 13/09/2003 | 2110A04 | 3,56 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 87 | Nguyễn Thị Khánh Trang | 01/05/2003 | 2110A02 | 3,42 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 88 | Bùi Thành Trung | 02/10/2003 | 2110A03 | 3,44 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 89 | Hoàng Việt Trung | 22/07/2003 | 2110A01 | 3,5 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 90 | Phạm Duy Trường | 11/03/2003 | 2110A01 | 3,8 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 91 | Trần Xuân Trường | 17/11/2003 | 2110A01 | 3,64 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 92 | Nguyễn Danh Tú | 07/04/2003 | 2110A02 | 3,47 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 93 | Đỗ Đức Vượng | 12/04/2001 | 2110A02 | 3,33 | Khá | Theo số TK Sv nộp học phí |
| 94 | Nguyễn Thị Yến Vy | 03/03/2003 | 2110A01 | 3,5 | Tốt | Theo số TK Sv nộp học phí |
2. Nếu có thắc mắc, Sinh viên liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 12:00 ngày 27/01/2022
Lượt xem: 42